SK Wärmeschrumpfende Kabelendkappen
Wärmeschrumpfende Endkappen aus vernetztem Polyolefin zum Verschließen von Kabeln mit Kunststoff- und Metallmantel.
Merkmale
|
|
Downloads
Online bestellen
Typ | Art.Nr. | Ø Kabel | Ø Innen | Wandstärke min. (W b) | Länge | VPE | Preis | Menge |
SK 1 T, 4-10 | 2317021 | 4 - 10 | 12 - 4 | 2,0 | 35 | 100 | 95,00 € |
|
SK 2 T, 8-20 | 2317022 | 8 - 20 | 22 - 8 | 2,5 | 60 | 20 | 26,00 € |
|
SK 2 VT, 8-20 | 2317032 | 8 - 20 | 22 - 8 | 2,5 | 60 | 10 | 36,00 € |
|
SK 3 T, 16-35 | 2317023 | 16 - 35 | 40 - 15 | 3,0 | 85 | 10 | 17,00 € |
|
SK 3 VT, 16-35 | 2317033 | 16 - 35 | 40 - 15 | 3,0 | 85 | 10 | 39,50 € |
|
SK 4 T, 25-50 | 2317024 | 25 - 50 | 55 - 22 | 3,2 | 125 | 6 | 17,40 € |
|
SK 4 VT, 25-50 | 2317034 | 25 - 50 | 55 - 22 | 3,2 | 125 | 6 | 30,90 € |
|
SK 5 T, 45-95 | 2317025 | 45 - 95 | 100 - 42 | 3,9 | 120 | 2 | 13,80 € |
|
SK 5 VT, 45-95 | 2317035 | 45 - 95 | 100 - 42 | 3,9 | 120 | 2 | 18,30 € |
|
SK 6 T, 75-120 | 2317026 | 75 - 120 | 125 - 70 | 3,9 | 120 | 1 | 10,25 € |
|
SK 6 VT, 75-120 | 2317036 | 75 - 120 | 125 - 70 | 3,9 | 120 | 1 | 12,50 € |
|
Alle Maße in mm | ||||||||
V = mit Ventil | ||||||||
T = Mit thermoplastischem Kleber |